Für Herren
Burschengrößen
38 40 42
Oberweite 76 80 84
Bundweite 68 70 72
Schrittlänge 76 77 78

Normalgrößen
44 46 48 50 52 54
Oberweite 88 92 96 100 104 108
Bundweite 76 80 84 88 92 96
Schrittlänge 79 80 81 82 84 86

Übergrößen
56 58 60 62 64 66
Oberweite 88 92 96 100 104 108
Bundweite 102 108 114 120 124 128
Schrittlänge 79 80 81 82 84 86

Untersetzte Größen
23 24 25 26 27 28 29 30
Oberweite 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundweite 84 88 92 96 100 106 112 118
Schrittlänge 76 77 78 80 82 83 83 83

Schlanke Größen
84 86 88 90 94 98 102 106 110
Oberweite 85 87 89 91 95 99 703 107 111
Bundweite 72 74 76 78 82 86 90 94 98
Schrittlänge 82 83 84 85 86 87 89 91 92

Bauchgrößen

51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Oberweite 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Bundweite 106 111 116 121 126 131 136 140 144 148
Schrittlänge 76 76 77 78 79 80 80 81 81 82

 

Für Damen
Normalgrößen
34 36 38 40 42 44 46 48
Brustumfang 80 84 88 92 96 10 104 110
Taillenumfang 65 68 72 76 80 94 88 94
Hüftumfang 90 94 97 100 103 106 109 114

Übergrößen
50 52
Brustumfang 116 122
Taillenumfang 101 107

 

Amerikanische Größen
S M L XL XXL
Damen 34/36 38/40 42/44 46/48 50
Herren 44/46 48/50 52/54 56/58 60

 

Herrengrößen
                 
Herren 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Damen 36 38 40 42 44 46 50 52  


 
© 2001 - 2008 Berufskleidung Wiehl • AGBDatenschutzImpressum